1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | | | |
3 Di | 3 | Di | | | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | | | |
6 Fr | 6 | Fr | | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | | | |
9 Mo | 9 | Mo | | | |
10 Di | 10 | Di | | | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | | | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | Kultur- und Sportausschuss- 18:00-20:30
- 06311 Helbra, Pestalozzistraße 13, Landhotel "Zum Rautenkranz"
| Gemeinde Helbra | |
17 Di | 17 | Di | | | |
18 Mi | 18 | Mi | Bau-, Vergabe-, Wirtschafts- und Umweltausschuss- 17:00-18:20
- 06313 Hergisdorf, Gemeindeamt "Villa Oberhof", Th.-Müntzer-Straße 147
| Gemeinde Hergisdorf | |
| | | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss- 19:00-20:30
- 06311 Helbra, Hauptstraße 24, Beratungsraum ehem. Standesamt
| Gemeinde Helbra | |
19 Do | 19 | Do | | | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | | | |
24 Di | 24 | Di | Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Umwelt- und Naturschutz- 17:00-18:30
- 06311 Helbra, An der Hütte 1 Sitzungszimmer des gem. VA
| Gemeinde Helbra | |
25 Mi | 25 | Mi | Gemeinderat Hergisdorf- 18:00-21:15
- 06313 Hergisdorf, "Mengers Gaststube", Neumarkt 3
| Gemeinde Hergisdorf | |
26 Do | 26 | Do | | | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |
29 So | 29 | So | | | |
30 Mo | 30 | Mo | Haupt- und Finanzausschuss- 18:00-18:35
- 03608 Benndorf, Chausseestraße 1, Gemeindeamt
| Gemeinde Benndorf | |