| 1 Di | 1 | Di | | | | |
| 2 Mi | 2 | Mi | | | | |
| 3 Do | 3 | Do | Verbandsgemeinderat- 18:30
- Helbra, 06311 Helbra, Mittelstraße 10, Schulungsraum Feuerwehr
| VerbGem Mansfelder Grund-Helbra | | |
| 4 Fr | 4 | Fr | | | | |
| 5 Sa | 5 | Sa | | | | |
| 6 So | 6 | So | | | | |
| 7 Mo | 7 | Mo | Gemeinderat Ahlsdorf- 18:30
- Ahlsdorf, 06313 Ahlsdorf, Neue Feuerwehr, Am Vietzbach 5
| Gemeinde Ahlsdorf | | |
| 8 Di | 8 | Di | Gemeinderat Helbra- 18:30
- Helbra, 06311 Helbra, Hauptstraße 24, Beratungsraum ehem. Standesamt (1. OG rechts)
| Gemeinde Helbra | | |
| 9 Mi | 9 | Mi | | | | |
| 10 Do | 10 | Do | Gemeinderat Klostermansfeld- 18:30
- Klostermansfeld, 06308 Klostermansfeld, Bahnhofsstraße (Sportplatz)
| Gemeinde Klostermansfeld | | |
| 11 Fr | 11 | Fr | | | | |
| 12 Sa | 12 | Sa | | | | |
| 13 So | 13 | So | | | | |
| 14 Mo | 14 | Mo | | | | |
| 15 Di | 15 | Di | | | | |
| 16 Mi | 16 | Mi | | | | |
| 17 Do | 17 | Do | | | | |
| 18 Fr | 18 | Fr | | | | |
| 19 Sa | 19 | Sa | | | | |
| 20 So | 20 | So | | | | |
| 21 Mo | 21 | Mo | | | | |
| 22 Di | 22 | Di | | | | |
| 23 Mi | 23 | Mi | | | | |
| 24 Do | 24 | Do | | | | |
| 25 Fr | 25 | Fr | | | | |
| 26 Sa | 26 | Sa | | | | |
| 27 So | 27 | So | | | | |
| 28 Mo | 28 | Mo | | | | |
| 29 Di | 29 | Di | | | | |
| 30 Mi | 30 | Mi | | | | |
| 31 Do | 31 | Do | Gemeinderat Ahlsdorf- 18:30
- Ahlsdorf, 06313 Ahlsdorf, Neue Feuerwehr, Am Vietzbach 5
| Gemeinde Ahlsdorf | | |
| | | Gemeinderat Bornstedt- 19:00
- Bornstedt, 06295 Bornstedt, Karl-Marx-Straße 6, ehem. Grundschule
| Gemeinde Bornstedt | | |