| 1 Do | 1 | Do | | | |
| 2 Fr | 2 | Fr | | | |
| 3 Sa | 3 | Sa | | | |
| 4 So | 4 | So | | | |
| 5 Mo | 5 | Mo | | | |
| 6 Di | 6 | Di | Fraktion DIE LINKE GR Helbra | Gemeinde Helbra | |
| | | Gemeinderat Blankenheim- 19:00
- Blankenheim, 06528 Blankenheim, Kreisfelder Weg 165a, Bürgerhaus
| Gemeinde Blankenheim | |
| 7 Mi | 7 | Mi | | | |
| 8 Do | 8 | Do | | | |
| 9 Fr | 9 | Fr | | | |
| 10 Sa | 10 | Sa | | | |
| 11 So | 11 | So | | | |
| 12 Mo | 12 | Mo | | | |
| 13 Di | 13 | Di | | | |
| 14 Mi | 14 | Mi | | | |
| 15 Do | 15 | Do | | | |
| 16 Fr | 16 | Fr | | | |
| 17 Sa | 17 | Sa | | | |
| 18 So | 18 | So | | | |
| 19 Mo | 19 | Mo | | | |
| 20 Di | 20 | Di | | | |
| 21 Mi | 21 | Mi | | | |
| 22 Do | 22 | Do | Fraktion CDU GR Benndorf | Gemeinde Benndorf | |
| | | Gemeinderat Helbra- 18:30
- Helbra, 06311 Helbra, Hauptstraße 24, Beratungsraum Erdgeschoss (rechts)
------> NUR INTERNES ARBEITSGESPRÄCH ; KEIN OFFIZIELLER GEMEINDERAT!!!
| Gemeinde Helbra | |
| 23 Fr | 23 | Fr | Fraktion AfD GR Benndorf | Gemeinde Benndorf | |
| 24 Sa | 24 | Sa | Fraktion DIE LINKE GR Helbra | Gemeinde Helbra | |
| 25 So | 25 | So | | | |
| 26 Mo | 26 | Mo | - 18:00-18:35
- Benndorf, 06308 Benndorf, Ringstraße 1, Feuerwehrgerätehaus (Schulungsraum)
| Gemeinde Benndorf | |
| 27 Di | 27 | Di | Fraktion SPD GR Hergisdorf | Gemeinde Hergisdorf | |
| | | Fraktion "Freie Fraktion - 3G" GR Helbra | Gemeinde Helbra | |
| | | - 18:30-20:15
- Helbra, 06311 Helbra, Mittelstraße 10, Schulungsraum Feuerwehr
| Gemeinde Helbra | |
| 28 Mi | 28 | Mi | - 18:00-19:00
- 06313 Hergisdorf, Sitz des Bürgermeisters, Th.-Müntzer-Str. 147
| Gemeinde Hergisdorf | |
| 29 Do | 29 | Do | - 18:00-19:55
- Helbra, 06311 Helbra, Mittelstraße 10, Schulungsraum Feuerwehr
| VerbGem Mansfelder Grund-Helbra | |
| 30 Fr | 30 | Fr | | | |
| 31 Sa | 31 | Sa | | | |