| 1 So | 1 | So | | | |
| 2 Mo | 2 | Mo | | | |
| 3 Di | 3 | Di | | | |
| 4 Mi | 4 | Mi | | | |
| 5 Do | 5 | Do | | | |
| 6 Fr | 6 | Fr | | | |
| 7 Sa | 7 | Sa | | | |
| 8 So | 8 | So | | | |
| 9 Mo | 9 | Mo | Gemeinderat Ahlsdorf- 18:30-20:35
- Sportlerheim Ahlsdorf, Annaröder Straße, 06313 Ahlsdorf
| Gemeinde Ahlsdorf | |
| 10 Di | 10 | Di | | | |
| 11 Mi | 11 | Mi | | | |
| 12 Do | 12 | Do | | | |
| 13 Fr | 13 | Fr | | | |
| 14 Sa | 14 | Sa | | | |
| 15 So | 15 | So | | | |
| 16 Mo | 16 | Mo | | | |
| 17 Di | 17 | Di | | | |
| 18 Mi | 18 | Mi | | | |
| 19 Do | 19 | Do | Gemeinschaftsausschuss- 18:40-19:25
- 06311 Helbra, An der Hütte 1, Sitzungszimmer VA
| VGem Mansfelder Grund-Helbra | |
| 20 Fr | 20 | Fr | | | |
| 21 Sa | 21 | Sa | | | |
| 22 So | 22 | So | | | |
| 23 Mo | 23 | Mo | | | |
| 24 Di | 24 | Di | | | |
| 25 Mi | 25 | Mi | Gemeinderat Hergisdorf- 18:00-21:30
- "Mengers Gaststube", Neumarkt 3 06313 Hergisdorf
| Gemeinde Hergisdorf | |
| | | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss- 18:35-20:00
- 06311 Helbra, Hauptstraße 24, Beratungsraum
| Gemeinde Helbra | |
| 26 Do | 26 | Do | | | |
| 27 Fr | 27 | Fr | | | |
| 28 Sa | 28 | Sa | | | |
| 29 So | 29 | So | | | |
| 30 Mo | 30 | Mo | | | |
| 31 Di | 31 | Di | Gemeinderat Helbra- 18:30-20:30
- 06311 Helbra, Th.-Müntzer-Str. 2, Saal der Landgaststätte "Zur Sonne"
| Gemeinde Helbra | |