Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Vereidigung von Frau Petra Döling | ||
| Ö 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | ||
| Ö 4 | Entscheidung über Einwendungen und Feststellung der Niederschrift(en) der letzten Sitzung(en) des Verbandsgemeinderates | ||
| Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse | ||
| Ö 6 | Bekanntgabe von Mitteilungen | ||
| Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 8 | Bericht aus den Zweckverbänden Wasser und Abwasser | ||
| Ö 9 | Änderung der Kostenbeitragssatzung der VerbandsgemeindeBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 19 | VBG/BV/088/2025 | |
| Ö 10 | Antrag der AfD-Fraktion - Umzug des Schulhorts in die Grundschule HelbraBeschluss: zurückgestellt Abstimmung: Ja: 13, Nein: 4, Enthaltungen: 2 | VBG/BV/043/2024/1 | |
| Ö 11 | Änderung der Kita-BenutzungssatzungBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Enthaltungen: 1 | VBG/BV/090/2025 | |
| Ö 12 | Grundsatzentscheidung zur Übernahme der kommunalen Kindertagesstätten durch einen freien TrägerBeschluss: zurückgestellt Abstimmung: Ja: 16, Enthaltungen: 3 | VBG/BV/091/2025 | |
| Ö 13 | Beschluss der Konzeption zur kommunalen Wärmeplanung im Gebiet der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-HelbraBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 16, Enthaltungen: 3 | VBG/BV/100/2025 | |
| Ö 14 | Konzeption: Alternativflächenprüfung zur Errichtung großflächiger PhotovoltaikanlagenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 16, Enthaltungen: 3 | VBG/BV/095/2025 | |
| Ö 15 | Anmeldung eines Projektes im Rahmen des Förderprogramms „Revier 38“ – Energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Storchennest“ BlankenheimBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 6, Enthaltungen: 4 | VBG/BV/105/2025 | |
| Ö 16 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Entlastung BürgermeisterBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 12, Enthaltungen: 6, Befangen: 1 | VBG/BV/084/2025 | |
| Ö 17 | Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung BürgermeisterBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 13, Enthaltungen: 5, Befangen: 1 | VBG/BV/085/2025 | |
| Ö 18 | Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung BürgermeisterBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 12, Nein: 1, Enthaltungen: 5, Befangen: 1 | VBG/BV/086/2025 | |
| Ö 19 | Ermächtigung zur DarlehensaufnahmeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Enthaltungen: 1 | VBG/BV/104/2025 | |
| Ö 20 | Ausscheiden aus dem VerbandsgemeinderatBeschluss: Kenntnis genommen | VBG/MV/092/2025 | |
| Ö 21 | Nachbesetzung BKSS Ausschuss VerbandsgemeindeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 17, Enthaltungen: 2 | VBG/BV/093/2025 | |
| Ö 22 | Freigabe der gesperrten 3. HausmeisterstelleBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 6, Enthaltungen: 6 | VBG/BV/094/2025 | |
| Ö 23 | Berufung zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr KreisfeldBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Befangen: 1 | VBG/BV/096/2025 | |
| Ö 24 | Annahme einer SachspendeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 19 | VBG/BV/097/2025 | |
| Ö 25 | Anfragen und Anregungen | ||
| N 26 | Nutzungsvertrag Pfingstgesellschaft Blankenheim e.V./ Nutzungsfläche | ||
| N 27 | Personalangelegenheit Einstellung Mitarbeiter SB techn. Gebäudeverwaltung | ||
| N 28 | Anfragen und Anregungen | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 29 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | ||
| Ö 30 | Schließung der Sitzung | ||