| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Henry Ansorge | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Ingo Bodtke | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Wolfgang Brandt | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Andreas Brodmann | |||
| Andrea Engler | 05.11.2024 | bis 05.11.2024 | |
| Stefan Engler | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
| Marcus Etzrodt | |||
| Brigitte Finke | 13.08.2020 | bis 13.08.2020 | |
| Michael John | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Dipl.-Ing. Jürgen Kronberg | |||
| Jürgen Müller | |||
| Michael Pulst | |||
| Dirk Schlotter | |||
| Toni Schneider | |||
| Ralf Vogler | |||
| Nicole Wollschläger | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Andreas Zinke | |||
| Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zinke |